Asian Stock Markets Trading Hours

This blog provides investment tips for Share Market,Post Office,Mutual Funds, SIP,Gold,Important Business News Across World & Other Important Investment Tips

| Country | Morning Session | Lunch Break | Afternoon Session |
| AUSTRALIA | 10:10am | to | 04:00pm |
| CHINA | 9:30am to 11:30am | 11:30am to 1:00pm | 1:00pm to 3:00pm |
| 10:00am to 12:30pm | 12:30pm to 2:30pm | 2:30pm to 4:00pm | |
| INDIA | 9:55am to 11:25am | 11:25am to 12:10pm | 12:10pm to 3:30pm |
| Note: ForFriday, due to praying, trading hours change slightly. (see in blue) | 9 :30am to 12:00pm9:30am to 11:30am | 12:00pm to 1:30pm11:30am to 2:00pm | 1:30pm to 4:00pm2:00pm to 4:00pm |
| JAPAN | 9:00am to 11:00am | 11:00am to 12:30pm | 12:30pm to 3:00pm |
| 9:00am to 12:30pm | 12:30pm to 2:30 pm | 2:30pm to 5:00pm | |
| NEW ZEALAND | 10:00am | to | 4:45pm |
| PHILLIPINES | 9:30am to 12:00pm | NA | closed |
| SINGAPORE | 9:00am to 12:30pm | 12:30pm to 2:00pm | 2:00pm to 5:00pm |
| SOUTH KOREA | 9:00am | to | 3:00pm |
| TAIWAN | 9:00am to 12:30pm | 12:30pm to 1:40pm | 1:40pm to 2:30pm |
| THAILAND | 9:55am to 12:30pm | 12:30pm to 2:25pm | 2:25pm to 4:35pm |
| VIETNAM | 8:30am to 11:30am | NA | closed |
No comments:
Post a Comment